Majster OV 2021/2022
TÝŽDEŇ | PÁRNY | NEPÁRNY | |||||||||||||||||||
Meno MOV | P | U | S | Š | P | P | U | S | Š | P | |||||||||||
Bartoň Miroslav | I.MPS | III.MPS | III.MPS | II.MPS | II.MPS | I.MPS | III.MPS | III.MPS | II.MPS | II.MPS | |||||||||||
Mgr.Belko Ján | I.E | I.E | I.E | I.E | I.E | ||||||||||||||||
Bc. Bucko Radomír | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.I | I.I | I.I | I.I | I.I | |||||||||||
Mgr.Koiš Milan | I.MPS | IV.MPS | IV.MPS | III.MPS | III.MPS | I.MPS | IV.MPS | IV.MPS | III.MPS | III.MPS | |||||||||||
Čech Ľubomír | I.ML | III.ML | III.ML | II.ML | II.ML | I.ML | III.ML | III.ML | II.ML | II.ML | |||||||||||
IV.ML | IV.ML | IV.ML | IV.ML | ||||||||||||||||||
Dohányos Miroslav | I.S | I.S | I.S | I.S | I.S | – | – | – | – | – | |||||||||||
III.S | III.S | III.S | III.S | III.S | II.S | II.S | II.S | II.S | II.S | ||||||||||||
Varga Miroslav | III.I | III.I | III.I | III.I | III.I | II.I | II.I | II.I | II.I | II.I | |||||||||||
Bc. Gulyás Ján | III.E | III.E | III.E | III.E | III.E | II.E | II.E | II.E | II.E | II.E | |||||||||||
Mgr. Matúš Ladislav | III.A | III.A | III.A | III.A | III.A | II.A | II.A | II.A | II.A | II.A | |||||||||||
Plešková Daniela | I.MA | IV.MA | IV.MA | II.MA | II.MA | I.MA | IV.MA | IV.MA | II.MA | II.MA | |||||||||||
III.MA | III.MA | III.MA | III.MA | ||||||||||||||||||
Štefan Slovák |
I.MPS | IV.MPS | IV.MPS | II.MPS | II.MPS | I.MPS | IV.MPS | IV.MPS | II.MPS | II.MPS |