Majster OV 2025/2026
| TÝŽDEŇ | PÁRNY | NEPÁRNY | |||||||||
| Meno MOV | P | U | S | Š | P | P | U | S | Š | P | |
| Bc. Bucko Radomír | I.I | I.I | I.I | I.I | I.I | I.E | I.E | I.E | I.E | I.E | |
| Židek Ján | III.E | III.E | III.E | III.E | III.E | II.E | II.E | II.E | II.E | II.E | |
| Mgr. Belko Ján | III.A | III.A | III.A | III.A | III.A | II.A I.A |
II.A I.A |
II.A I.A |
II.A I.A |
II.A I.A |
|
| Varga Miroslav | III.I | III.I | III.I | III.I | III.I | II.I | II.I | II.I | II.I | II.I | |
| Dohanyos Miroslav | I.S III.S |
I.S III.S |
I.S III.S |
I.S III.S |
I.S III.S |
II.S | II.S | II.S | II.S | II.S | |
| Karlík Marián | I.ME | II.ME | II.ME | I.ME | II.ME | II.ME | |||||
| Dömény Martina | I.OP | II.OP | II.OP | III.MA IV.MA |
III.MA IV.MA |
I.OP | II.OP | II.OP | III.MA IV.MA |
III.MA IV.MA |
|
| Čech Ľubomír | III.ML | III.ML | IV.ML | IV.ML | III.ML | III.ML | IV.ML | IV.ML | |||
| Slovák Štefan | I.MPS | II.MPS | II.MPS | IV.MPS+MA | IV.MPS+MA | I.MPS | II.MPS | II.MPS | IV.MPS+MA | IV.MPS+MA | |
| Mgr. Koiš Milan | I.MPS | II.MPS | II.MPS | IV.MPS+ML | IV.MPS+ML | I.MPS | II.MPS | II.MPS | IV.MPS+ML | IV.MPS+ML | |
| Porubský Martin | I.MPS | III.MPS+ML | III.MPS+ML | III.MPS+MA | III.MPS+MA | I.MPS | III.MPS+ML | III.MPS+ML | III.MPS+MA | III.MPS+MA | |
