Rozvrh hodín OV
| ROZVRH HODÍN – ODBORNÝ VÝCVIK – 2017 / 2018 | ||||||
| PÁRNY | ||||||
| p. č. | MOV | P | U | S | Š | P |
| 1 | Bartoň Miroslav | IV.MPS – 17 | IV.MPS – 17 | II.MPS – 7 | III.MPS – 8 | III.MPS – 8 |
| 2 | Belko Ján | I.E – 9 | I.E – 9 | I.E – 9 | I.E – 9 | I.E – 9 |
| 3 | Bucko Radomír | I. I – 11 | I. I – 11 | I. I – 11 | I. I – 11 | I. I – 11 |
| 4 | Čati Peter | I.MPS – 10 | II.MPS – 7 | II.MPS – 7 | III.MPS – 8 | III.MPS – 8 |
| 5 | Čech Ľubomír | I.ML – 6 | II.ML – 9 | II.ML – 9 | III.ML – 11 | III.ML – 11 |
| IV.ML – 9 | IV.ML – 9 | |||||
| 6 | Gulyás Ján | III.E – 13 | III.E – 13 | III.E – 13 | III.E – 13 | III.E – 13 |
| 7 | Matúš Ladislav | III.A – 21 | III.A – 21 | III.A – 21 | III.A – 21 | III.A – 21 |
| 8 | Miroslav Varga | III.I – 16 | III.I – 16 | III.I – 16 | III.I – 16 | III.I – 16 |
| 9 | Plešková Daniela | I.MA – 11 | II.MA – 15 | II.MA – 15 | III.MA – 8 | III.MA – 8 |
| IV.MA – 5 | IV.MA – 5 | |||||
| 10 | Petruk Anton | I. S – 8 | I. S – 8 | I. S – 8 | I. S – 8 | I. S – 8 |
| 11 | Slovák Štefan | I.MPS – 9 | II.MPS – 8 | II.MPS – 8 | III.MPS – 7 | III.MPS – 7 |
| 12 | Koiš Milan | II.MPS – 7 | ||||
| NEPÁRNY | ||||||
| p. č. | MOV | P | U | S | Š | P |
| 1 | Bartoň Miroslav | IV.MPS – 17 | IV.MPS – 17 | II.MPS – 7 | III.MPS – 8 | III.MPS – 8 |
| 2 | Belko Ján | I.A – 12 | I.A – 12 | I.A – 12 | I.A – 12 | I.A – 12 |
| 3 | Bucko Radomír | I.A – 14 | I.A – 14 | I.A- 14 | I.A – 14 | I.A – 14 |
| 4 | Čati Peter | I.MPS – 10 | II.MPS – 7 | II.MPS – 7 | III.MPS – 8 | III.MPS – 8 |
| 5 | Čech Ľubomír | I.ML – 6 | II.ML – 9 | II.ML – 9 | III.ML – 11 | III.ML – 11 |
| IV.ML – 9 | IV.ML – 9 | |||||
| 6 | Gulyás Ján | II.E – 9 | II.E – 9 | II.E – 9 | II.E – 9 | II.E – 9 |
| 7 | Matúš Ladislav | II.A – 12 | II.A – 12 | II.A – 12 | II.A – 12 | II.A – 12 |
| 8 | Miroslav Varga | II.I – 9 | II.I – 9 | II.I – 9 | II.I – 9 | II.I – 9 |
| 9 | Plešková Daniela | I.MA – 11 | II.MA – 15 | II.MA – 15 | III.MA – 8 | III.MA – 8 |
| IV.MA – 5 | IV.MA – 5 | |||||
| 10 | Petruk Anton | II. S – 9 | II. S – 9 | II. S – 9 | II. S – 9 | II. S – 9 |
| 11 | Slovák Štefan | I.MPS – 9 | II.MPS – 8 | II.MPS – 8 | III.MPS – 7 | III.MPS – 7 |
| 12 | Koiš Milan | II.MPS – 7 | ||||
| trieda | číslo triedy | triedny učiteľ |
| I.A | 40 | Kollár |
| I.E+I+S | 40 | Kováčiková |
| I.MPS+MA | 168 | Rucová |
| I.MPS+ML | 19 | Hlinková |
| II. A+E | 20 | Benčúrik |
| II. I+S | 41 | Kostolná |
| II. MPS | 167 | Novotný |
| II. ML+MA | 153 | Mračková |
| III. A | 41 | Federičová |
| III.E+I | 20 | Cibiček |
| III. MPS | 161 | Nagyová |
| III. ML+ML | 160 | Dohányosová |
| IV.MPS+ML+MA | 148 | Horecký |
